MOQ ya Chini ya Uchina ANSI B16.5/En1092/ DIN Iliyoghushiwa Chuma cha Chuma cha Kaboni RF FF Shingo ya Kuchomea /Threaded/Blind/Slip on/Lap Joint/Socket Welding Flange
Maelezo Fupi:
WN Flange, So Flange, LJ Flange, LWN Flange, SW Flange, Orifice Flange, Kupunguza Flange, takwimu 8 kipofu (tupu&Spacer) Flange Maalum: Kulingana na picha ya kuchora
Zana zinazoendeshwa vizuri, wafanyakazi wa mauzo waliohitimu, na watoa huduma bora baada ya mauzo;Sisi pia ni wenzi wa ndoa na watoto wenye umoja, watu wote wanaendelea na thamani ya shirika "kuunganisha, kujitolea, uvumilivu" kwa MOQ ya Chini ya Uchina ANSI B16.5/En1092/ DIN Iliyoghushiwa Chuma cha Chuma cha Chuma cha Kaboni RF FF Shingo ya Kuchomea /Threaded/ Blind/Slip on/Lap Joint/Socket Welding Flange, Shirika letu linasisitiza juu ya uvumbuzi ili kukuza uboreshaji endelevu wa biashara, na kutufanya kuwa wasambazaji wa ndani wa ubora wa juu.
Zana zinazoendeshwa vizuri, wafanyakazi wa mauzo waliohitimu, na watoa huduma bora baada ya mauzo;Sisi pia ni wenzi wa ndoa wakubwa na watoto, watu wote wanaendelea na thamani ya ushirika "kuungana, kujitolea, uvumilivu" kwaFlange kipofu, China Neck Kulehemu Flange, Kampuni yetu daima hutoa ubora mzuri na bei nzuri kwa wateja wetu.Katika juhudi zetu, tayari tuna maduka mengi huko Guangzhou na bidhaa zetu na suluhisho zimeshinda sifa kutoka kwa wateja ulimwenguni kote.Dhamira yetu imekuwa rahisi kila wakati: Kufurahisha wateja wetu na bidhaa bora zaidi za nywele na kuwasilisha kwa wakati.Karibu wateja wapya na wa zamani ili kuwasiliana nasi kwa uhusiano wa muda mrefu wa biashara wa siku zijazo.
Jina la Uzalishaji | Flange |
Ukubwa wa Bidhaa | 1/2"-144" |
Kiwango cha Bidhaa | ASME/ANSI B16.5/16.36/16.47A/16.47B, MSS S44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1, API7S-15, API7S-43, API605, EN1092 |
Aina | WN Flange, So Flange, LJ Flange, LWN Flange, SW Flange, Orifice Flange, Kupunguza Flange, upofu wa takwimu 8 (tupu&Spacer) Flange maalum: Kulingana na picha ya kuchora |
Daraja la Nyenzo | Hasa aloi ya kaboni na chuma cha pua , nyenzo maalum pls wasiliana nasiQ235,20#,45#.Q355,300mfululizo:301,302,303,304,304L,309,309s,310,310S,316,316,3,1,316L2,1,316L774 200mfululizo:201,202,202cu,204 400mfululizo:409,409L,410,420,430,431,439,440,441,444 Nyingine:2205,2507,2906,330,660,630,631,17-4ph,17-7ph, S318039 904L,nk Duplex chuma cha pua:S22053,S25073,S22253,S31803,S32205,S32304 Chuma Maalum cha pua:904L,347/347H,317/317L,316Ti,254Mo |
Jina la mashine | Brand & Model No. | Kiasi | Idadi ya Miaka Iliyotumika | Hali |
Mashine ya kuona waya | GB4270, GB4240, GB6470 | 3 | 2.0 | Inakubalika |
Mashine ya Kukata Plasma ya CNC | 6x18m | 1 | 2.0 | Inakubalika |
Lathe ya Kugeuza Wima | N/A | 8 | 5.0 | Inakubalika |
CNC Machining Center | PM2030HA | 3 | 2.0 | Inakubalika |
Mashine ya Hydraulic | N/A | 1 | 1.0 | Inakubalika |
Mashine ya Kugeuza Wima ya CNC | 5.5m, 4m | 6 | 1.0 | Inakubalika |
Mashine ya Kuchimba na Kusaga ya CNC | 5.5m, 4m, 3m | 3 | 1.0 | Inakubalika |
Lathe ya Kugeuza Wima ya CNC | 1.6m | 2 | 3.0 | Inakubalika |
Mashine ya Kukata Waya ya CNC edM | N/A | 20 | 2.0 | Inakubalika |
Lathe ya CNC | DMTC | 4 | 2.0 | Inakubalika |
Mashine ya Kuchimba Mashimo Marefu na ya Kuchosha | N/A | 1 | 2.0 | Inakubalika |
Mashine ya Kuchimba Radi | N/A | 3 | 3.0 | Inakubalika |
Jina la mashine | Brand & Model No. | Kiasi | Idadi ya Miaka Iliyotumika | Hali |
Kijaribu cha Athari | N/A | 1 | 2.0 | Inakubalika |
Upimaji wa Athari za Mita ya Joto la Chini | CDW-80 | 1 | 2.0 | Inakubalika |
Mashine ya Kuingiza Pengo la Mfano wa Athari | GSL-Y | 1 | 2.0 | Inakubalika |
Mashine ya Universal Servo Inayodhibitiwa na Kompyuta | WAW-300B | 1 | 2.0 | Inakubalika |
Kielelezo cha Athari cha Pengo Projector | GST-50M | 1 | 2.0 | Inakubalika |
Kipimo cha Ugumu wa Brinell | HB-3000 | 1 | 2.0 | Inakubalika |
Spectrometer | SPECTROMAXx | 1 | 2.0 | Inakubalika |
Hadubini ya Metallurgiska Iliyogeuzwa | 4XC-W | 1 | 2.0 | Inakubalika |
Micrometer ya nje | N/A | 1 | 2.0 | Inakubalika |
Kigunduzi cha Kasoro za Ultrasonic | HS600e | 1 | 2.0 | Inakubalika |
Zana zinazoendeshwa vizuri, wafanyakazi wa mauzo waliohitimu, na watoa huduma bora baada ya mauzo;Sisi pia ni wenzi wa ndoa na watoto wenye umoja, watu wote wanaendelea na thamani ya shirika "kuunganisha, kujitolea, uvumilivu" kwa MOQ ya Chini ya Uchina ANSI B16.5/En1092/ DIN Iliyoghushiwa Chuma cha Chuma cha Chuma cha Kaboni RF FF Shingo ya Kuchomea /Threaded/ Blind/Slip on/Lap Joint/Socket Welding Flange, Shirika letu linasisitiza juu ya uvumbuzi ili kukuza uboreshaji endelevu wa biashara, na kutufanya kuwa wasambazaji wa ndani wa ubora wa juu.
MOQ ya chini kwa China Neck Welding Flange, Blind Flange, Kampuni yetu daima hutoa ubora mzuri na bei nzuri kwa wateja wetu.Katika juhudi zetu, tayari tuna maduka mengi huko Guangzhou na bidhaa zetu na suluhisho zimeshinda sifa kutoka kwa wateja ulimwenguni kote.Dhamira yetu imekuwa rahisi kila wakati: Kufurahisha wateja wetu na bidhaa bora zaidi za nywele na kuwasilisha kwa wakati.Karibu wateja wapya na wa zamani ili kuwasiliana nasi kwa uhusiano wa muda mrefu wa biashara wa siku zijazo.